Våra priser
Här kan du på ett enkelt sätt få ett cirkapris för din resa.
1 till 4 personer
| Typ | Jämförspris |
|---|---|
Taxa 1:Måndag - Fredag kl 07 - 18Grundavgift: 37 kr + 9,40 kr / km + 382 kr / timme | 226 kr |
Taxa 2Övrig tid (ej storhelg**)Grundavgift 39 kr + 11,80 kr / km + 426 kr / timme | 263 kr |
Taxa OB 2Storhelger**, hela dygnetGrundavgift 42 kr + 13,70 kr / km + 485 kr / timme | 300 kr |
* ) Typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min, inklusive eventuell grundavgift ** ) Julafton, Juldagen, Annandag Jul, Nyårsafton, Nyårsdagen, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag Påsk, Pingstafton, Pingstdagen, Midsommarafton, Midsommardagen, kl 00:00 - 24:00 | |
Fasta priser
Från | Till | 1-4 pers | 5-7 pers | 8 pers |
|---|---|---|---|---|
| Halmstad | Båstad | 513 kr | 601 kr | 648 kr |
| Halmstad | Falkenberg | 591 kr | 708 kr | 771 kr |
| Halmstad | Getinge | 325 kr | 397 kr | 436 kr |
| Halmstad | Göteborg centrum | 1673 kr | 2008 kr | 2182 kr |
| Halmstad | Helsingborg | 990 kr | 1179 kr | 1270 kr |
| Halmstad | Hyltebruk | 669 kr | 810 kr | 863 kr |
| Halmstad | Jönköping | 2211 kr | 2648 kr | 2861 kr |
| Halmstad | Kastrup Flp exkl brobiljett | 2056 kr | 2435 kr | 2638 kr |
| Halmstad | Laholm | 380 kr | 460 kr | 499 kr |
| Halmstad | Landvetter Flp | 1862 kr | 2236 kr | 2425 kr |
| Halmstad | Lidhult | 660 kr | 795 kr | 849 kr |
| Halmstad | Ljungby (Småland) | 950 kr | 1145 kr | 1237 kr |
| Halmstad | Malmö Centrum | 1629 kr | 1955 kr | 2114 kr |
| Halmstad | Malmö Syd (Svågertorp) | 1726 kr | 2061 kr | 2231 kr |
| Halmstad | Oskarström | 286 kr | 338 kr | 363 kr |
| Halmstad | Sturup Flp | 1862 kr | 2236 kr | 2425 kr |
| Halmstad | Torup | 548 kr | 669 kr | 717 kr |
| Halmstad | Varberg | 862 kr | 1036 kr | 1133 kr |
| Halmstad | Växjö | 1639 kr | 1959 kr | 2124 kr |
| Halmstad | Ängelholms Flp | 650 kr | 786 kr | 839 kr |
Väntetid ingår med 15 min ovan priser, därefter 5,30kr/minut. Vid hämtning/lämning utanför centralort, dvs Tylösand, Frösakull, Ringnäs, Onsjö, Vilshärad, Gullbrandstorp, Holm, Skedala, Röinge, tillkommer 130 kr/adress. Mervärdesskatt (f.n 6%) ingår i ovan priser. Kostnad för bro/färjebiljett till Kastrup/Köpenhamn tillkommer. | ||||
personer
5 till 7 personer
| Typ | Jämförspris |
|---|---|
Taxa 1:Måndag - Fredag kl 07 - 18Grundavgift 57 kr + 11,00 kr / km + 445 kr / timme | 278 kr |
Taxa 2Övrig tid (ej storhelg**)Grundavgift 60 kr + 13,70 kr / km + 495 kr / timme | 321 kr |
Taxa OB 2Storhelger**, hela dygnetGrundavgift 63 kr + 16,00 kr / km + 565 kr / timme | 364 kr |
* ) Typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min, inklusive eventuell grundavgift ** ) Julafton, Juldagen, Annandag Jul, Nyårsafton, Nyårsdagen, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag Påsk, Pingstafton, Pingstdagen, Midsommarafton, Midsommardagen, kl 00:00 - 24:00 | |
personer
8 personer
| Typ | Jämförspris |
|---|---|
Taxa 1:Måndag - Fredag kl 07 - 18Grundavgift 60 kr + 12,10 kr / km + 451 kr / timme | 294 kr |
Taxa 2Övrig tid (ej storhelg**)Grundavgift 65 kr + 15,10 kr / km + 498 kr / timme | 340 kr |
Taxa OB 2Storhelger**, hela dygnetGrundavgift 70 kr + 17,40 kr / km + 578 kr / timme | 388 kr |
* ) Typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min, inklusive eventuell grundavgift ** ) Julafton, Juldagen, Annandag Jul, Nyårsafton, Nyårsdagen, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag Påsk, Pingstafton, Pingstdagen, Midsommarafton, Midsommardagen, kl 00:00 - 24:00 | |

